| Nr kat.
LEFT CARTOID 1 |
Nr kat.
LEFT CARTOID 2 |
Nr kat.
LEFT CARTOID 3 |
Kateter rozmiar |
Kateter średnica wewnętrzna |
Kateter długość |
Stosować z prowadnikiem rozmiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F50CAG1 | 3F50CAG2 | 3F50CAG3 | 3F | 0.65 mm | 50 cm | .022” |
| 4F70CAG1 | 4F70CAG2 | 4F70CAG3 | 4F | 0.95 mm | 70 cm | .035” |
| 4F100CAG1 | 4F100CAG2 | 4F100CAG3 | 4F | 0.95 mm | 100 cm | .035” |
| 5F70CAG1 | 5F70CAG2 | 5F70CAG3 | 5F | 1.25 mm | 70 cm | .038” |
| 5F110CAG1 | 5F110CAG2 | 5F110CAG3 | 5F | 1.25 mm | 110 cm | .038” |
| 6F70CAG1 | 6F70CAG2 | 6F70CAG3 | 6F | 1.30 mm | 70 cm | .038” |
| 6F110CAG1 | 6F110CAG2 | 6F110CAG3 | 6F | 1.30 mm | 110 cm | .038” |
| 7F70CAG1 | 7F70CAG2 | 7F70CAG3 | 7F | 1.50 mm | 70 cm | .038” |
| 7F110CAG1 | 7F100CAG2 | 7F100CAG3 | 7F | 1.50 mm | 110 cm | .038” |
| 5FT100CAG1 | 5FT100CAG2 | 5FT100CAG3 | 5F | 1.05 mm | 100 cm - ZBROJONY |
.038” |
| 6FT100CAG1 | 6FT100CAG2 | 6FT100CAG3 | 6F | 1.25 mm | 100 cm - ZBROJONY |
.038” |
Przykład oznaczenia: 7F110CAG1

