| Nr kat. | Kateter rozmiar |
Kateter średnica wewnętrzna |
Kateter długość |
Stosować z prowadnikiem rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 3F50MA | 3F | 0.65 mm | 50 cm | .022” |
| 4F70MA | 4F | 0.95 mm | 70 cm | .035” |
| 4F100MA | 4F | 0.95 mm | 100 cm | .035” |
| 5F70MA | 5F | 1.25 mm | 70 cm | .038” |
| 5F110MA | 5F | 1.25 mm | 110 cm | .038” |
| 6F70MA | 6F | 1.30 mm | 70 cm | .038” |
| 6F110MA | 6F | 1.30 mm | 110 cm | .038” |
| 7F70MA | 7F | 1.50 mm | 70 cm | .038” |
| 7F110MA | 7F | 1.50 mm | 110 cm | .038” |
| 5FT100MA | 5F | 1.05 mm | 100 cm - ZBROJONY |
.038” |
| 6FT100MA | 6F | 1.25 mm | 100 cm - ZBROJONY |
.038” |
Przykład oznaczenia: 6FT100MA

